|
Première année |
- 3MMEG:Economie générale | 1.0 | 24.75 |
- 3MMCREA:Créativité | 0.5 | 8.0 |
- 3MMMAP:Module d'accompagnement professionnel | 1.0 | 10.5 |
- 3MMGE:Gestion d'entreprise | 1.5 | 26.0 |
- 3MMPE:Politiques économiques | 1.0 | 18.75 |
- 3MMMI:Management de l'innovation | 1.0 | 18.0 |
- 3MMCFM:Conférences métiers de l'ingénieur | 0.0 | 18.0 |
Deuxième année |
- 4MMGDPS:Gestion de projet de spécialité | 1.0 | 4.5 |
- 4MMCECA1:Création d'entreprise et création d'activite | 2.0 | 55.0 |
- 4MMGDP1:Gestion de projet | 1.0 | 4.5 |
- 4MMMO:Management des organisations | 1.0 | 15.0 |
- 4MMPPIP:Projet personnel et integration professionnelle | 1.0 | 16.5 |
- 4MMDA:Droit des affaires | 1.0 | 12.0 |
Troisième année |
- 5MMTCAO:Travail collaboratif assisté par ordinateur | 1.75 | 18.0 |
- 5MMDROIT:Droit et informatique | 1.75 | 18.0 |
- 5MMBG:Jeux d'entreprise | 1.75 | 18.0 |
- 5MMEPOL:Économie Politique | 1.75 | 18.0 |
- 5MMPP4:Projet professionnel | 3.0 | 5.0 |