|
Première année |
- 3MMANGS1:Anglais | 1.5 | 17.5 |
- 3MMSAS1:Soutien en anglais | 1.0 | 21.5 |
- 3MMESPS1:Espagnol | 1.0 | 16.5 |
- 3MMALLS1:Allemand | 1.0 | 16.5 |
- 3MMITAS1:Italien | 1.0 | 18.0 |
- 3MMSUES1:Suédois | 1.0 | 18.0 |
- 3MMRUSS1:Russe | 1.0 | 18.0 |
- 3MMPORS1:Portugais | 1.0 | 18.0 |
- 3MMJAPS1:Japonais | 1.0 | 18.0 |
- 3MMCHIS1:Chinois | 1.0 | 18.0 |
- 3MMARAS1:Arabe | 1.0 | 18.0 |
- 3MMSIGS1:Langue des signes | 1.0 | 18.0 |
- 3MMTANS1:Projet TANDEM | 1.0 | 24.0 |
- 3MMFRAS1:Français (étudiants internationaux) | 1.0 | 18.0 |
Deuxième année |
- 4MMLSIG:Langue des signes | 1.0 | 36.0 |
- 4MMANG:Anglais | 1.5 | 35.0 |
- 4MMSANG:Soutien en anglais | 1.0 | 21.5 |
- 4MMLITA:Italien | 1.0 | 36.0 |
- 4MMLCHI:Chinois | 1.0 | 36.0 |
- 4MMLARA:Arabe | 1.0 | 36.0 |
- 4MMALL:Allemand | 1.0 | 35.0 |
- 4MMESP:Espagnol | 1.0 | 35.0 |
- 4MMFRA:Français (étudiants internationaux) | 1.0 | 36.0 |
- 4MMLRUS:Russe | 1.0 | 36.0 |
- 4MMLSUE:Suédois | 1.0 | 36.0 |
- 4MMLJAP:Japonais | 1.0 | 36.0 |
- 4MMTAND:Projet TANDEM | 1.0 | 48.0 |
- 4MMLPOR:Portugais | 1.0 | 36.0 |
Troisième année |
- 5MMLSIG:Langue des signes | 1.75 | 18.0 |
- 5MMESPA0:Espagnol | 1.75 | 18.0 |
- 5MMANGL0:Anglais | 1.75 | 19.0 |
- 5MMALLE0:Allemand | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLITA:Italien | 1.75 | 18.0 |
- 5MMSANG:Soutien en anglais | 0.0 | 10.5 |
- 5MMTAND:Projet TANDEM | 1.0 | 24.0 |
- 5MMLCHI:Chinois | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLJAP:Japonais | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLARA:Arabe | 1.75 | 18.0 |
- 5MMFRA:Français (étudiants internationaux) | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLRUS:Russe | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLPOR:Portugais | 1.75 | 18.0 |
- 5MMLSUE:Suédois | 1.75 | 18.0 |