|
Première année |
- 3MMLV2S2:Langue vivante 2 au Service des Langues UGA | 1.0 | 24.0 |
- 3MMLV2S1:Langue vivante 2 au Service des Langues UGA | 1.0 | 24.0 |
- 3MMESPS1:Espagnol | 1.0 | 18.0 |
- 3MMALLS1:Allemand | 1.0 | 18.0 |
- 3MMSAS1:Soutien en anglais | 1.0 | 21.5 |
- 3MMTANS1:Projet TANDEM | 1.0 | 24.0 |
- 3MMANGS2:Anglais | 1.5 | 17.5 |
- 3MMTANS2:Projet TANDEM | 1.0 | 24.0 |
- 3MMESPS2:Espagnol | 1.0 | 18.0 |
- 3MMALLS2:Allemand | 1.0 | 18.0 |
- 3MMANGS1:Anglais | 1.5 | 17.5 |
- 3MMFRAS2:Français (étudiants non-francophones uniquement) | 1.0 | 24.0 |
- 3MMFRAS1:Français (étudiants non-francophones uniquement) | 1.0 | 24.0 |
- 3MMSAS2:Soutien en anglais | 1.0 | 21.5 |
Deuxième année |
- 4MMESPS2:Espagnol | 1.0 | 24.5 |
- 4MMLV2S1:Langue vivante 2 au Service des Langues UGA | 1.0 | 24.0 |
- 4MMLV2S2:Langue vivante 2 au Service des Langues UGA | 1.0 | 24.0 |
- 4MMESPS1:Espagnol | 1.0 | 16.5 |
- 4MMANGS2:Anglais | 1.5 | 17.5 |
- 4MMANGS1:Anglais | 1.5 | 17.5 |
- 4MMTANS2:Projet TANDEM | 1.0 | 22.0 |
- 4MMSANG:Soutien en anglais | 1.0 | 21.5 |
- 4MMTANS1:Projet TANDEM | 1.0 | 22.0 |
- 4MMALLS2:Allemand | 1.0 | 24.5 |
- 4MMALLS1:Allemand | 1.0 | 16.5 |
- 4MMFRAS2:Français (étudiants non-francophones uniquement) | 1.0 | 24.0 |
- 4MMFRAS1:Français (étudiants non-francophones uniquement) | 1.0 | 24.0 |
Troisième année |
- 5MMANGL6:Anglais | 2.0 | 12.0 |
- 5MMALL6:Allemand | 1.0 | 18.0 |
- 5MMESP6:Espagnol | 1.0 | 18.0 |
- 5MMLV26:Langue vivante 2 au Services des Langues UGA | 1.0 | 24.0 |
- 5MMTAND:Projet TANDEM | 1.0 | 24.0 |
- 5MMSANG:Soutien en anglais | 0.0 | 10.5 |
- 5MMFRA6:Français (étudiants non-francophones uniquement) | 1.0 | 18.0 |